Družina št.: | 122 | Boraginaceae | srhkolistovke | |||
RS | Zav. | Rod | Vrsta | Strokovno ime | Slovensko ime | |
10 | Anchusa | volovski jezik | ||||
2 | Anchusa azurea | modri volovski jezik | ||||
1 | Anchusa officinalis | navadni volovski jezik | ||||
13 | Asperugo | lepica | ||||
1 | Asperugo procumbens | prilegla lepnica | ||||
12 | Borago | boraga | ||||
1 | Borago | zdravilna boraga | ||||
18 | Brunnera | brunera | ||||
1 | Brunnera macrophylla | velelistna brunera | ||||
3 | Buglossoides | ptičje seme | ||||
2 | Buglossoides arvensis | njivsko ptičje seme | ||||
1 | Buglossoides purpurocaerulea | škrlatnomodro ptičje seme | ||||
5 | Cerinthe | voščica | ||||
1 | Cerinthe minor | mala voščica | ||||
19 | Cynoglossum | pasji jezik | ||||
3 | Cynoglossum creticum | kretski pasji jezik | ||||
K | 1 | Cynoglossum germanicum | nemški pasji jezik | |||
2 | Cynoglossum officinale | navadni pasji jezik | ||||
6 | Echium | gadovec | ||||
2 | Echium italicum | laški gadovec | ||||
3 | Echium plantagineum | trpotčasti gadovec | ||||
1 | Echium vulgare | navadni gadovec | ||||
15 | Eritrichum | neboglasnica | ||||
1 | Eritrichum nanum | triglavska neboglasnica | ||||
1 | Heliotropium | posončnica | ||||
1 | Heliotropium europaeum | navadna posončnica | ||||
16 | Lappula | ježevec | ||||
1 | Lappula squarrosa | navadni ježevec | ||||
2 | Lithospermum | železnik | ||||
1 | Lithospermum officinale | navadni železnik | ||||
11 | Lycopsis | zavratnica | ||||
1 | Lycopsis arvensis | njivska zavratnica | ||||
2 | Lycopsis variegata | pisana zavratnica | ||||
14 | Myosotis | spominčica | ||||
3 | Myosotis alpestris | planinska spominčica | ||||
6 | Myosotis arvensis | njivska spominčica | ||||
5 | Myosotis decumbens | polegla spominčica | ||||
- subsp. decumbens | ||||||
- subsp. variabilis | spremenljiva spominčica | |||||
E | 8 | Myosotis discolor | pisana spominčica | |||
2 | Myosotis nemorosa | podlesna spominčica | ||||
7 | Myosotis ramosissima | razrasla spominčica | ||||
1 | Myosotis scorpioides | močvirska spominčica | ||||
10 | Myosotis sparsiflora | redkocvetna spominčica | ||||
9 | Myosotis stricta | toga spominčica | ||||
4 | Myosotis sylvatica | gozdna spominčica | ||||
8 | Nonea | noneja | ||||
1 | Nonea pulla | temnocvetna noneja | ||||
17 | Omphalodes | torilnica | ||||
R | 1 | Omphalodes scorpioides | drobnocvetna torilnica | |||
2 | Omphalodes verna | spomladanska torilnica | ||||
4 | Onosma | rdeči koren | ||||
1 | Onosma arenarium | peščeni rdeči koren | ||||
3 | Onosma echioides | Javorkin rdeči koren | ||||
4 | Onosma helvetica | švicarski rdeči koren | ||||
2 | Onosma visianii | Visianijev rdeči koren | ||||
7 | Pulmonaria | pljučnik | ||||
6 | Pulmonaria angustifolia | ozkolistni pljučnik | ||||
5 | Pulmonaria australis | južni pljučnik | ||||
7 | Pulmonaria carnica | karavanški pljučnik | ||||
R | 4 | Pulmonaria dacica | dacijski pljučnik | |||
3 | Pulmonaria mollis | mehkodlakavi pljučnik | ||||
1 | Pulmonaria officinalis | navadni pljučnik | ||||
2 | Pulmonaria striaca | štajerski pljučnik | ||||
9 | Symphytum | gabez | ||||
Symphytum asperum | raskavi gabez | |||||
R | 3 | Symphytum bulbosum | čebulasti gabez | |||
1 | Symphytum officinale | navadni gabez | ||||
- subsp. bohemicum | ||||||
- subsp. officinale | ||||||
- subsp. uliginosum | ||||||
2 | Symphytum tuberosum | gomoljasti gabez | ||||
- subsp. angustifolium | ||||||
- subsp. tuberosum |